![]() |
Deportes volver al inicio de beccaronline FELICITACIONES A ARSENAL CAMPEÓN DE LA COPA SUDAMERICA |
| RUGBY POLO campaña de acassuso campaña de San Lorenzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ver campaña de los campeones: |
|
|||||
|
|
ir arriba | |||||
| fecha: | Torneo Clausura 2007 | |||||
| 1era |
26-nov-2006 |
San Martín | 1 - 0 | Acassuso | ||
| 2da |
03-dic-2006 |
Acassuso | 0 - 0 | Luján | ||
| 3era |
09-dic-2006 |
Argentino de Merlo | 1 - 2 | Acassuso | ||
| 4ta |
16-dic-2006 |
Argentino de Rosario | 1 - 1 | Acassuso | ||
| 5ta |
09-feb-2007 |
Acassuso | 2 - 0 | Excursionistas | ||
| 6ta |
14-feb-2007 |
Villa Dálmine | 0 - 0 | Acassuso | ||
| 7ma |
18-feb-2007 |
Acassuso | 0 - 0 | Sp.Barracas Bolívar | ||
| 8va |
24-feb-2007 |
Barracas Central | 2 - 1 | Acassuso | ||
| 9na |
03-mar-2007 |
Acassuso | 2 - 0 | Fénix | ||
| 10ma |
12-mar-2007 |
Deportivo Laferrere | 0 - 1 | Acassuso | ||
| 11ma |
18-mar-2007 |
Acassuso | 0 - 0 | Sp.Dock Sud | ||
| 12ma |
25-mar-2007 |
Ituzaingó | 1 - 2 | Acassuso | ||
| 13era |
25-abr-2007 |
Acassuso | 2 - 0 | Colegiales | ||
| 14ta |
07-abr-2007 |
Gral Lamadrid | 3 - 1 | Acassuso | ||
| 15ta |
13-abr-2007 |
Acassuso | 4 - 0 | Villa San Carlos | ||
| 16ta |
21-abr-2007 |
Cañuelas | 0 - 2 | Acassuso | ||
| 17ma |
30-abr-2007 |
Acassuso | 2 - 0 | Sacachispas | ||
| 18va |
07-may-2007 |
San Miguel | 0 - 0 | Acassuso | ||
| 19na |
11-may-2007 |
Acassuso | 3 - 0 | J.J.Urquiza | ||
| fecha: | Torneo Apertura 2006 | |||||
| 1era |
29-jul-2006 |
Acassuso |
1 - 0 |
San Martín |
|
|
| 2da |
05-ago-2006 |
Luján | 0 - 2 | Acassuso | ||
| 3era |
11-ago-2006 |
Acassuso | 1 - 0 | Argentino de Merlo | ||
| 4ta |
16-ago-2006 |
Acassuso | 1 - 1 | Argentino de Rosario | ||
| 5ta |
16-ago-2006 |
Excursionistas | 0 - 1 | Acassuso | ||
| 6ta |
26-ago-2006 |
Acassuso | 1 - 0 | Villa Dálmine | ||
| 7ma | 02-sep-2006 | Sp.Barracas Bolívar | 0 - 3 | Acassuso | ||
| 8va | 09-sep-2006 | Acassuso | 1 - 1 | Barracas Central | ||
| 9na | 16-sep-2006 | Fénix | 1 - 1 | Acassuso | ||
| 10ma | 23-sep-2006 | Acassuso | 2 - 2 | Deportivo Laferrere | ||
| 11ma | 30-sep-2006 | Sp.Dock Sud | 0 - 1 | Acassuso | ||
| 12ma | 07-oct-2006 | Acassuso | 2 - 1 | Ituzaingó | ||
| 13era | 15-oct-2006 | Colegiales |
2 - 1 |
Acassuso | ||
| 14ta | 21-oct-2006 | Acassuso | 1 - 0 | Gral Lamadrid | ||
| 15ta | 28-oct-2006 | Villa San Carlos | 2 - 2 | Acassuso | ||
| 16ta | 01-nov-2006 | Acassuso | 1 - 2 | Cañuelas | ||
| 17ma | 04-nov-2006 | Sacachispas | 0 - 1 | Acassuso | ||
| 18va | 13-nov-2006 | Acassuso | 0 - 0 | San Miguel | ||
| 19na | 20-nov-2006 | J.J.Urquiza | 1 - 1 | Acassuso | ||
|
|
||||||
San
Lorenzo Campeón ir Arriba |
|
|||||
|
fecha: |
Torneo Clausura 2007 | |||||
| 1era | 11-feb-2007 | San Lorenzo | 2 - 1 | Gimnasia (Jujuy) | ||
| 2da | 17-feb-2007 | Colón de Santa Fe | 1 - 1 | San Lorenzo | ||
| 3era | 25-feb-2007 | San Lorenzo | 1 - 0 | Belgrano (Córdoba) | ||
| 4ta | 04-mar-2007 | Boca Juniors | 0 - 3 | San Lorenzo | ||
| 5ta | 11-mar-2007 | San Lorenzo | 2 -1 | Banfield | ||
| 6ta | 17-mar-2007 | Rosario Central | 0 - 1 | San Lorenzo | ||
| 7ma | 25-mar-2007 | San Lorenzo | 4 - 3 | Independiente | ||
| 8va | 01-abr-2007 | San Lorenzo | 1 - 0 | Lanús | ||
| 9na | 07-abr-2007 | Estudiantes LP | 2 - 1 | San Lorenzo | ||
| 10ma | 14-abr-2007 | San Lorenzo | 1 - 0 | Gimnasia LP | ||
| 11ma | 22-abr-2007 | Godoy Cruz | 1 - 2 | San Lorenzo | ||
| 12ma | 29-abr-2007 | San Lorenzo | 3 - 2 | Nueva Chicago | ||
| 13era | 05-may-2007 | Vélez Sarsfield | 2 - 1 | San Lorenzo | ||
| 14ta | 13-may-2007 | San Lorenzo | 0 - 0 | River Plate | ||
| 15ta | 19-may-2007 | Newell's Old Boys | 0 - 1 | San Lorenzo | ||
| 16ta | 27-may-2007 | San Lorenzo | 3 - 0 | Racing Club | ||
| 17ma | 01-jun-2007 | Argentinos Juniors | 1 - 1 | San Lorenzo | ||
| 18va | 10-jun-2007 | San Lorenzo | 4 - 2 | Arsenal | ||
| 19na | 16-jun-2007 | Quilmes | 1 - 2 | San Lorenzo | ||
| ir Arriba | ||||||
Campeonato Argentino Abierto de Polo |
|||
| Campeón del 114 Campeonato Argentino Abierto 2007: La Dolfina | |||
| 2007 La Dolfina | 2006 La Dolfina | 2005 La Dolfina | |
| 2004 Indios Chapaleufú II | 2003 La Aguada | 2002 La Dolfina | 2001 Indios Chapaleufú |
| 2000 Indios Chapaleufú II | 1999 Indios Chapaleufú II | 1998 Ellerstina | 1997 Ellerstina |
| 1996 Indios Chapaleufú II | 1995 Indios Chapaleufú | 1994 Ellerstina | 1993 Indios Chapaleufú |
| 1992 Indios Chapaleufú | 1991 Indios Chapaleufú | 1990 La Espadaña | 1989 La Espadaña |
| 1988 La Espadaña | 1987 La Espadaña | 1986 Indios Chapaleufú | 1985 La Espadaña |
| 1984 Coronel Suárez | 1983 Santa Ana | 1982 Coronel Suárez | 1981 Coronel Suárez |
| 1980 Coronel Suárez | 1979 Coronel Suárez | 1978 Coronel Suárez | 1977 Coronel Suárez |
| 1976 Coronel Suárez | 1975 Coronel Suárez | 1974 Santa Ana | 1973 Coronel Suárez |
| 1972 Santa Ana | 1971 Coronel Suárez | 1970 Coronel Suárez | 1969 Coronel Suárez |
| 1968 Coronel Suárez | 1967 Coronel Suárez | 1966 Coronel Suárez | 1965 Coronel Suárez |
| 1964 Coronel Suárez | 1963 Coronel Suárez | 1962 Coronel Suárez | 1961 Coronel Suárez |
| 1960 El Trébol | 1959 Coronel Suárez | 1958 Coronel Suárez Los Indios | 1957 Coronel Suárez |
| 1956 El Trébol | 1955 Venado Tuerto | 1954 El Trébol | 1953 Coronel Suárez |
| 1952 Coronel Suárez | 1951 Los Pingüinos | 1950 Venado Tuerto | 1949 Venado Tuerto |
| 1948 Venado Tuerto | 1947 Venado Tuerto | 1946 Venado Tuerto | 1945 No se jugó por la guerra |
| 1944 Venado Tuerto | 1943 El Trébol | 1942 El Trébol | 1941 El Trébol |
| 1940 El Trébol | 1939 El Trébol | 1938 Los Indios | 1937 Hurlingham |
| 1936 Santa Paula | 1935 Tortugas | 1934 Coronel Suárez | 1933 Santa Paula |
| 1932 Meadow Brokk | 1931 La Rinconada | 1930 Santa Paula | 1929 Hurlingham |
| 1928 Santa Inés | 1927 Hurlingham | 1926 Hurlingham | 1925 Hurlingham |
| 114º Campeonato Abierto Argentino de Polo | |||||
| Zona A | 17-nov-2007 | La Dolfina | 14 | Alegría | 7 |
| Zona A | 17-nov-2007 | Chapa Uno | 21 | El Paraíso | 15 |
| Zona B | 18-nov-2007 | Ellerstina | 21 | S.María de Lobos | 10 |
| Zona B | 18-nov-2007 | Indios Chapaeufú II | 15 | La Aguada | 14 |
| Zona A | 24-nov-2007 | Chapa Uno | 14 | Alegría | 10 |
| Zona A | 24-nov-2007 | La Dolfina | 15 | El Paraíso | 14 |
| Zona B | 25-nov-2007 | Indios Chapaleufú II | 14 | S.María de Lobos | 12 |
| Zona B | 25-nov-2007 | Ellerstina | 18 | La Aguada | 11 |
| Zona A | 01-dic-2007 | El Paraíso | 17 | Alegría | 10 |
| Zona A | 01-dic-2007 | La Dolfina | 18 | Chapa Uno | 15 |
| Zona B | 02-dic-2007 | La Aguada | 15 | S.María de Lobos | 6 |
| Zona B | 02-dic-2007 | Ellerstina | 16 | Indios Chapaleufú | 11 |
| Final |
Sábado 08-dic-2007 |
La Dolfina | 16 | Ellerstina | 15 |